Oferta (Sumário e Material Publicitário)
Características da Oferta | ||
---|---|---|
Tipo de Oferta | Oferta pública secundária de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário BB Progressivo II | |
Ofertante das Cotas da Oferta | Banco do Brasil S.A. | |
Coordenador Líder | BB-Banco de Investimento S.A. | |
Coordenadores | Banco Votorantim, Bradesco BBI e BTG Pactual. | |
Coordenadores Convidados | CSHG, Citi, Banco J Safra, Banco Ourinvest e XP Investimentos. | |
Participante Especial | BNP Paribas | |
Corretoras Consorciadas | As corretoras de títulos e valores mobiliários contratadas e as instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários e que estejam autorizadas, na data da respectiva adesão à Oferta. | |
Instituição Administradora e Gestora do Fundo | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Escriturador | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Formadores de Mercado | Banco Bradesco S.A e Banco BTG Pactual S.A. | |
Volume Total da Oferta | R$ 1.591.969.000,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e um milhões, novecentos e sessenta e nove mil reais). | |
Local de Admissão e Negociação das Cotas | As Cotas estão registradas para negociação no mercado secundário no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão. | |
Publicidade e Divulgação de Informações do Fundo | Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos ao Fundo serão disponibilizados nos endereços físicos e eletrônicos:
Adicionalmente à disponibilização nos endereços físicos e eletrônicos do Administrador, as informações descritas a seguir serão enviadas aos Cotistas por carta e/ou correio eletrônico: (i) resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas; (ii) extrato semestral da conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como o saldo e valor das Cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; (iii) informações sobre a quantidade de Cotas de sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de imposto de renda; e (iv) convocação da Assembleia Geral de Cotistas. |